Tableau des sondes spatiales Soleil:
Voici ici un tableau retranscrivant toutes les sondes spatiales pour le Soleil.
Avant 1970
Avant 1970, les sondes spatiales lancées pour l’observation du Soleil étaient des sondes « Pioneer », de Pioneer 5 à Pioneer 9 et Pioneer E.
De 1970 à 2000
De 1970 à 2000, sept sondes ont été envoyé pour le Soleil. Les sondes Helios 1 et 2, ISEE-3, Ulysses (1er passage), WIND, SoHO et ACE.
| Sonde | Agence | Date | Type | Statut | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Helios 1 | novembre 1974 – 1982 | Orbiteur | Succès | Étude du vent solaire, des champs magnétiques, des rayons cosmiques et de la poussière interplanétaire entre la Terre et le Soleil. | |
| Helios 2 | janvier 1976 – ~1985 | Orbiteur | Succès | ||
| ISEE-3 | 1978 – 1982 | Orbiteur | Succès | Étude du Soleil avec les sondes ISEE-1 et ISEE-2; sera renommé International Cometary Explorer (ICE) et envoyé vers la comète Giacobini-Zinner. | |
| Ulysses (1er passage) |
13 septembre 1994 | Orbiteur | Succès | Observations du pôle sud du Soleil. | |
| 31 juillet 1995 | Observations du pôle nord du Soleil. | ||||
| WIND | novembre 1994 — toujours active (octobre 2007) | Orbiteur | Succès | Mesure du vent solaire. | |
| SoHO | mai 1996 – toujours active (mai 2016) | Orbiteur | Succès | Étude de l’intérieur du Soleil, de la couronne solaire et du vent solaire. | |
| ACE | Août 1997 – toujours active (février 2007) | Orbiteur | Succès | Étude du vent solaire. |
A partir de 2000
De 2000 à Aujourd’hui, cinq sondes ont été lancés pour le soleil et il y a encore 3 projets dont certains en cours.
Wikipédia.
































